帕金斯柴油發(fā)電組是泰州鋒發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司特別推薦產(chǎn)品。英國(guó)帕金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是世界發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國(guó)發(fā)電機(jī)市場(chǎng),但進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后以非常快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場(chǎng)份額,在發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)取得了令人矚目的成就。
歡迎新老客戶到我公司選購(gòu)柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:0523-86273206
帕金斯發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗量 (L/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 | |
KVA | KW | |||||||
FFDL-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 2.0 | 1100×450×940 | 290 |
FFDL-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
FFDL-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 4.0 | 1350×530×1000 | 456 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 5.0 | 1350×530×1000 | 480 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
FFDL-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 14.0 | 2135×730×1595 | 1018 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 | |||
FFDL-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
1006TAG | 6L | 100/127 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 | |||
FFDL-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 |
1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 | |||
FFDL-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 | |||
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 36.8 | 3035×900×1525 | 1695 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6/135.9 | 39.7 | 3035×900×1525 | 1695 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6/135.9 | 42.6 | 3035×900×1525 | 2035 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 130/157 | 54 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130/157 | 62 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 137/171 | 72 | 3935×1150×2080 | 3583 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 137/171 | 76 | 3935×1150×2080 | 3691 |
FFDL-480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 145/183 | 90 | 3960×1535×2100 | 4298 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 97 | 3960×1535×2100 | 4453 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1650×2290 | 5413 |
FFDL-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1710×2290 | 5422 |
FFDL-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7600 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
FFDL-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 275 | 5220×2130×2600 | 10000 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 287 | 5220×2130×2600 | 13155 |
FFDL-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 | |||
FFDL-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線,機(jī)組減震墊,排煙管,波紋管等.